
Water-based Blocked cross-linking agent
| Product name | Type | Sealer | Ion type | PH | Solid content (%) | Thinner |
| BI 200 | HDI trimer | DMP | Anions | 7-8 | 40 | NMP |
| BI 201 | HDI trimer | DMP | Anions | 7-9 | 40 | DME |
| BI 220 | HDI trimer | DMP | Non-ionic | 5-8 | 40 | DIBA |
| DP9C/213 | HDI trimer | Caprolactam | Anions | 7-9 | 40 | DME |
| DP9C/235 | HDI trimer | MEKO | Anions | 5-8 | 41.5 | DIBA |
| DP9C/290 | HDI trimer | DMP | cation | 4-5 | 40 | DME |
| DP9C/323 | HDI&IPDI trimer | DMP | Non-ionic | 5-8 | 40 | DME |
| DP9C/347 | HDI Biuret | DMP | Non-ionic | 5-8 | 40 | DIBA |

微信扫一扫打赏
